閱讀:1752
金壇市國旺實驗儀器廠是專業(yè)生產(chǎn)水浴恒溫振蕩器的廠家,專業(yè)制造水浴恒溫振蕩器已近10年,擁有豐富的制造經(jīng)驗,產(chǎn)品質(zhì)量有保證,價格更是實惠。企業(yè)擁有眾多高素質(zhì),高水平的科研技術(shù)人才和*的生產(chǎn)設(shè)備,所制造出的水浴恒溫振蕩器更是全國各大中院校及企事業(yè)單位。.一直以來公司秉承“質(zhì)量*,誠信為本,科技創(chuàng)新,精益求精,打造金質(zhì)品牌”的經(jīng)營理念嚴格要求自己,嚴格執(zhí)行ISO9001-2008質(zhì)量管理體系的嚴格要求制造產(chǎn)品,至此我公司生產(chǎn)的水浴恒溫振蕩器受到了廣大新老客戶的一致認可和好評!
下面為大家介紹一下我公司生產(chǎn)的幾款水浴恒溫振蕩器的價格和簡單參數(shù)供顧客采購時選擇:
型號 | 名稱 | 參數(shù) | 價格 |
SHZ-82 SHZ-82A | 水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃ | 4800 |
SHZ-82B | 水浴恒溫振蕩器 | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃ | 4800 |
SHA-B | 水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)加回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃ | 5800 |
SHA-C SHA-CA
| 水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.5℃ | 5800 |
HZQ--2 | 水浴恒溫振蕩器 (帶制冷) | 振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控5-100℃,精度±0.5℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度LED顯示,數(shù)顯測速,回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) | 8800 |
HZQ-GW | 水浴恒溫振蕩器 (帶制冷) | 振幅±20mm,搖板尺寸390×290mm,溫控-5-100℃,精度±0.5℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度LED顯示,數(shù)顯測速,回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) |
9800 |
HSY-A | 水浴恒溫振蕩器 (高精度/液晶表顯示) | 往復(fù)振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 |
5200 |
HSY-C | 水浴恒溫振蕩器 (高精度/液晶表顯示) | 回旋振蕩,振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 | 5200 |
HSY-B | 水浴恒溫振蕩器 (高精度/液晶表顯示) | 往復(fù)加回旋振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸390*290mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速 | 6600 |
TS-110X30 | 水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸434*256mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 | 10800 |
TS-110X50 | 水浴恒溫振蕩器 | 往復(fù)振蕩, 振幅±20mm,搖板尺寸494*316mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度、速度液晶顯示,全透明蓋 | 11800 |
WTS-031 | 水浴恒溫振蕩器 | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) | 6800 |
WTS-051 | 水浴恒溫振蕩器 (高精度) | 振幅±20mm,搖板尺寸340×280mm,溫控RT-100℃,精度±0.1℃,定時0-99.9小時或常開, 溫度液晶顯示,恒速表測速, 全封閉蓋, 回旋振蕩、往復(fù)振蕩(選配) | 7800 |
咨詢,量大優(yōu)惠!
:
:
:jtgwyq