簡要描述:低溫恒溫槽價格廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
產品目錄
相關文章
THD-0530低溫恒溫槽價格主要性能簡介:
風冷式全封閉壓縮機組制冷
設有外循環(huán)泵,可建立機外第二恒溫場
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器
采用XTT-7微機智能控制系統(tǒng)
觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。
上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設定值。
微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。
具有超溫報警系統(tǒng)。
THD-0530低溫恒溫槽價格技術參數(shù):
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
THD-0506 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫恒溫槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
備注:THD-0530低溫恒溫槽立式臥式均可以做!
特殊規(guī)格可根據(jù)顧客要求進行訂做!
本企業(yè)已經通過ISO9001-質量體系認證