簡要描述:PGX-250C智能光照培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)箱,外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內(nèi)膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設計(可做30段程控或聯(lián)計算機控制)
產(chǎn)品目錄
相關文章
PGX-250C智能光照培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)箱,外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內(nèi)膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華,廣泛應用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲 、小動物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗等加濕器的一體化設計(可做30段程控或聯(lián)計算機控制)。
外框采用流線合金設計,進口壓縮機,不銹鋼內(nèi)膽,獨立的門框鎖扣裝置,外觀豪華!
PGX-250C智能光照培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)箱 產(chǎn)品特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調(diào))。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統(tǒng),反應快,控溫精度高。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全。
配量多光譜的進口植物生長燈,有利于培養(yǎng)物的生長,提高抗病性。
PGX-250C智能光照培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)箱 規(guī)格參數(shù):
型號 | 容 積 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 光照度 | 備注 |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖??啥ㄗ?/span>30段溫、濕、時設置。 |
PGX -80B | 12000 | ||||
PGX -80C | 22000 | ||||
PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -150B | 12000 | ||||
PGX -150C | 22000 | ||||
PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -250B | 12000 | ||||
PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -250D | 30000 | ||||
PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -350B | 12000 | ||||
PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -350D | 30000 | ||||
PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -450B | 12000 | ||||
PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -450D | 30000 | ||||
PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PGX -600B | 12000 | ||||
PGX -600C | 22000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 | |
PGX 1000B | 12000 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內(nèi)膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PGX-250C智能光照培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)箱可根據(jù)顧客要求進行訂做
PGX-250C智能光照培養(yǎng)箱/光照培養(yǎng)箱售后服務:三包一年,終身維修!
本企業(yè)已通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認證